<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Все банки России - новости, новые банковские продукты: вклады (депозиты), кредиты</title>
	<link>http://www.citizensbankdelphos.com</link>
	<description>Новости банковских продуктов (депозиты, кредиты), курсы валют, поиск лучших депозитов и кредитов, онлайн конвертер валют и информеры курсов валют, база данных всех банков России, прогнозы курсов валют - все это на нашем сайте.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 21:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Доллар должен стоить 72 или 85?</title>
		<description>Ослабление рубля в апреле связано только с внешними факторами. Причем ожидаемые санкции в настоящий момент уже не влияют на курс российской валюты. Все внимание приковано к Донбассу. Последнее время поступает много тревожных ноток. Именно по этой причине доллар вырос до 77-77.5. Без "Украины" курс доллара к рублю сразу пойдет вниз. ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2021-04-13-dollar-dolzhen-stoit-72-ili-85.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доллар - 75, евро - 88</title>
		<description>Рубль второй день подряд сильно снижается. Причин тому несколько. Во-первых, падение цен на нефть. Во-вторых, кома Навального (инвесторы опасаются, что Россия может попасть под очередные санкции). Ну и, в-третьих, обстановка в Белоруссии. Конечно, третий фактор практически отыгран. И на рубль влияет незначительно. Лишь кардинальное изменение ситуации в стране скажется на ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2020-08-21-dollar-75-evro-88.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доллар по 100 рублей реальность?</title>
		<description>В теории, конечно. В реальности пока это маловероятно. Курс доллара к рублю по-прежнему зависит от цен на нефть. Уже не так сильно, но все еще зависит. Правда, сейчас на курс влияют только серьезные движения цен на нефть. В краткосрочной перспективе доллар может вырасти до 75 или даже 80 рублей. Выше ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2020-03-16-dollar-po-100-rubley-realnost.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогнозы курсов валют на 2020 год</title>
		<description>Год почти завершился, и можно подвести предварительные итоги. Рубль на протяжение 11 месяцев выглядел очень сильно, лишь в августе было падение, которое было отыграно почти сразу же. Прогнозы тех, кто ждал ослабления российской валюты, не оправдались. По нашему мнению, и в следующем году рубль будет устойчивым к внешним "неприятностями". Сильное ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2019-12-05-prognozyi-kursov-valyut-na-2020-god.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЦБ РФ меняет доллары на юани</title>
		<description>По данным на конец 2018 года, Центробанк России более чем вдвое сократил вложения в доллары США в структуре международных резервов. Если раньше на американскую валюту приходились основные вложения, то теперь на первом месте - евро (32 %), на втором - доллар США (22 %), на третьем - золото (17 %), ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2019-01-10-tsb-rf-menyaet-dollaryi-na-yuani.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рубль завершает год падением</title>
		<description>В начале октября нефть марки Brent была близка к цене в 90 долларов за баррель. Глобальный рост продолжался больше года. И, конечно, стоял вопрос, когда он закончится. Мало кто предполагал, что осенью 2018 года Brent будет стоить больше 80 долларов. И, конечно, два месяца назад никто не ожидал, что цена ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2018-12-21-rubl-zavershaet-god-padeniem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рубль стремительно падает</title>
		<description>Вот санкции и достали рубль. Санкции вкупе с пошлинами на сталь и алюминий, введенные США. В первую очередь это задело компании Дерипаски, в особенности "Русал" и En+. Из-за санкций велика вероятность того, что швейцарский трейдер Glencore выйдет из акций Русала. Компания уже объявила об отмене сделке по обмену акций Русала ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2018-04-10-rubl-stremitelno-padaet.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как купить криптовалюту за рубли</title>
		<description>Популярность криптовалют достигла невиданных размеров. Мы подсказываем, как купить криптовалюты проще всего. Сейчас на рынке тьма посредников, которые предлагает совершать покупки за вас, но вы сами без особых проблем можете приобрести Биткойн (Bitcoin) или Биткойн Кэш (Bitcoin Cash). Бирж, торгующих криптовалютами больше, чем самих валют. ;) Завести деньги на них ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2018-01-04-kak-kupit-kriptovalyutu-za-rubli.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Перелет в кредит могут оформить клиенты Аэрофлота</title>
		<description>Захотел - полетел. Так теперь может приглашать к полету крупнейший авиаперевозчик страны Аэрофлот. Здесь реализован сервис покупки билетов в рассрочку, через систему Paylate. То, что авиакомпания называет рассрочкой, на самом деле является кредитом. Его можно оформить по паспорту онлайн, на сайте Аэрофлота. Воспользовавшись предложением, путешественник становится должником микрофинансовой организации "МКК ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2017-12-15-perelet-v-kredit-mogut-oformit-klientyi-aeroflota.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что купить: бриллианты или биткоин?</title>
		<description>Вопросы про биткоин приобретают массовый характер. Кажется, что больше половины населения уже слышало про биткойн и четверть населения хочет отнести все кровно нажитые на покупку биткоинов. Потенциальным инвесторам не нравится, когда им говоришь про риски, про то, что стоимость популярной криптовалюты может не только расти, но и падать. Некоторые аналитики ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2017-12-01-chto-kupit-brilliantyi-ili-bitkoyn.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нефть не может поддержать рубль</title>
		<description>Нефть Brent выше 60 долларов не может удержать рубль от падения. Стоимость барреля нефти (марки Brent) в рублях уже выросла почти до 3600 рублей. Причин слабости рубля достаточно:
1. Минфин РФ планирует увеличить покупки доллара на внутреннем рынке.
2. Доллар растет к валютам развивающихся рынков.
3. Спрос на ОФЗ падает. Иностранцы уходят с ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2017-11-03-neft-ne-mozhet-podderzhat-rubl.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Покупать ли доллары и евро?</title>
		<description>Если меня сейчас спросят, покупать ли доллары или евро, я отвечу: "Нет". Аналитики скажут, что рубль переоценен и доллар может вырасти до 60-63. Да, можно сказать, что рубль переоценен, но не надо забывать о том, что российская валюта растет вследствие притока денег иностранных инвесторов. Они нашли тихую гавань с отличной ...</description>
		<link>http://www.citizensbankdelphos.com/2017-04-03-prodavayte-valyutu-pokupayte-ofz.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>