Курсы валют на 3 июля
Июль 3rd, 2007 by Артур Яровой
По данным ЦБ
цифр. код - бук. код - единиц - валюта - курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 21,9570
974 BYR 1000 Белорусских рублей 11,9683
208 DKK 10 Датских крон 46,8248
840 USD 1 Доллар США 25,7288
978 EUR 1 Евро 34,8368
352 ISK 100 Исландских крон 41,3380
398 KZT 100 Казахских тенге 21,1310
124 CAD 1 Канадский доллар 24,2245
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 33,8203
949 TRY 1 Новая турецкая лира 19,6553
578 NOK 10 Норвежских крон 43,6214
960 XDR 1 СДР 38,9938
702 SGD 1 Сингапурский доллар 16,8371
980 UAH 10 Украинских гривен 50,9663
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 51,7406
752 SEK 10 Шведских крон 37,5872
756 CHF 1 Швейцарский франк 21,0771
392 JPY 100 Японских йен 20,9262
Рубрика Валюты |