Курсы валют в банках Москвы на 21 сентября 2011 года
Сентябрь 21st, 2011 by Артур Яровой
Курсы валют в банках Москвы на 21 сентября
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | USD | 31.1 | 31.6 |
Абсолют Банк | EUR | 42.8 | 43.4 |
Банк24.ру | EUR | 42.91 | 43.21 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | USD | 31.2 | 31.7 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | EUR | 42.7 | 43.2 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 тысяч) | USD | 31.4 | 31.6 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 тысяч) | EUR | 42.81 | 43.08 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | GBP | 49.51 | 51 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | CHF | 35.25 | 37 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | USD | 31.2 | 31.55 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | EUR | 42.8 | 43.15 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ (от 10 тысяч) | USD | 31.3 | 31.49 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ (от 10 тысяч) | EUR | 42.85 | 43.07 |
Банк “Открытие” (от 10 тысяч) | USD | 31.19 | 31.64 |
Банк “Открытие” (от 10 тысяч) | EUR | 42.73 | 43.33 |
Банк “Открытие” (от 5 тысяч) | GBP | 48.62 | 50.34 |
Банк “Открытие” (от 10 тысяч) | CHF | 34.6 | 36 |
Банк “Открытие” | USD | 31.13 | 31.69 |
Банк “Открытие” | EUR | 42.65 | 43.42 |
Банк “Открытие” | GBP | 48.53 | 50.44 |
Банк “Открытие” | CHF | 34.53 | 36.07 |
Банк “Открытие” | JPY | 38.5 | 42.5 |
ВТБ 24 | USD | 31.1 | 31.8 |
ВТБ 24 | EUR | 42.75 | 43.55 |
Росбанк | USD | 30.75 | 31.75 |
Росбанк | EUR | 42.33 | 43.45 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | USD | 31.34 | 31.69 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | EUR | 42.85 | 43.25 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | GBP | 49 | 49.8 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CHF | 34.8 | 35.6 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | JPY | 40 | 43 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | DKK | 48 | 68 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | NOK | 45 | 65 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | SEK | 37 | 57 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CAD | 31.2 | 32.2 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | AUD | 31.8 | 32.8 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | USD | 31.34 | 31.69 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | EUR | 42.85 | 43.25 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | GBP | 49 | 49.8 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CHF | 34.8 | 35.6 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | JPY | 40 | 43 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | DKK | 48 | 68 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | NOK | 45 | 65 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | SEK | 37 | 57 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CAD | 31.2 | 32.2 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | AUD | 31.8 | 32.8 |
Сбербанк РФ | USD | 31 | 31.85 |
Сбербанк РФ | EUR | 42.5 | 43.4 |
МДМ Банк /до Тверской/ | USD | 31.17 | 31.7 |
МДМ Банк /до Тверской/ | EUR | 42.73 | 43.27 |
МДМ Банк /до Тверской/ | GBP | 48.2 | 50.8 |
МДМ Банк /до Тверской/ | CHF | 34.4 | 36.9 |
МДМ Банк /до Тверской/ | JPY | 39.9 | 42.4 |
МНХБ | USD | 30.8 | 31.7 |
МНХБ | EUR | 42.2 | 43.25 |
Собинбанк | USD | 31.2 | 31.7 |
Собинбанк | EUR | 42.75 | 43.25 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | USD | 31.2 | 31.7 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | EUR | 42.8 | 43.4 |
Транскапиталбанк | USD | 31 | 31.8 |
Транскапиталбанк | EUR | 42.6 | 43.5 |
Транскапиталбанк | JPY | 37.5 | 43.5 |
Транскапиталбанк | GBP | 47 | 51 |
Транскапиталбанк | CHF | 34 | 37.8 |
Банк СОЮЗ | USD | 31.17 | 31.77 |
Банк СОЮЗ | EUR | 42.73 | 43.33 |
Банк СОЮЗ | CHF | 34.95 | 35.95 |
Банк СОЮЗ | GBP | 48.95 | 49.95 |
ОТП-банк | USD | 31.15 | 31.65 |
ОТП-банк | EUR | 42.75 | 43.25 |
ОТП-банк | CHF | 35.05 | 35.8 |
ОТП-банк | GBP | 49 | 50 |
Транспортный | USD | 30.5 | 31.8 |
Транспортный | EUR | 42 | 43.45 |
Навигатор | USD | 31.35 | 32.1 |
Навигатор | EUR | 42.8 | 43.6 |
ИТБ /до Центральный/ | USD | 31.25 | 31.75 |
ИТБ /до Центральный/ | EUR | 42.8 | 43.3 |
БИНБанк /до Басманный/ | USD | 31.17 | 31.72 |
БИНБанк /до Басманный/ | EUR | 42.77 | 43.42 |
БИНБанк /до Басманный/ | GBP | 48.8 | 50.8 |
БИНБанк /до Басманный/ | CHF | 34.8 | 36.6 |
Россельхозбанк | USD | 30.8 | 31.99 |
Россельхозбанк | EUR | 42.1 | 43.9 |
Россельхозбанк | GBP | 48.36 | 52.49 |
Россельхозбанк | CHF | 33.62 | 37.82 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | USD | 31 | 32 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | EUR | 42.5 | 43.5 |
Петрокоммерц | USD | 31 | 32 |
Петрокоммерц | EUR | 42.72 | 43.57 |
Славянский Кредит | USD | 31.1 | 31.7 |
Славянский Кредит | EUR | 42.6 | 43.4 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | USD | 31 | 32 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | EUR | 42.3 | 43.3 |
Газпромбанк | USD | 30.7 | 32.3 |
Газпромбанк | EUR | 42 | 44.15 |
Газпромбанк | GBP | 48.5 | 50.6 |
Газпромбанк | CHF | 34.5 | 36.6 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | USD | 31.25 | 31.55 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | EUR | 42.8 | 43.3 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | GBP | 49.6 | 50.2 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | CHF | 34.5 | 40 |
КБ Местный Кредит /ок Тверская/ | USD | 31.3 | 31.7 |
КБ Местный Кредит /ок Тверская/ | EUR | 42.8 | 43.25 |
Официальные курсы валют
Валюта | 21.09 | 22.09 |
Доллар США (USD) | 31.4960 | 31.4122 |
Евро (EUR) | 42.9164 | 43.01.27 |
Фунт стерлингов (GBR) | 49.4645 | 49.3109 |
Швейцарский франк (CHF) | 35.6774 | 35.1249 |
Японская йена (JPY) | 0.4117 | 0.4114 |
Мне нравится
Рубрика Валюты |