Курсы обмена валюты в банках Москвы сегодня
Сентябрь 28th, 2011 by Павел Вюрст
Дороже всего доллар США сегодня можно продать сразу в нескольких банках. В Банке24.ру, Россельхозбанке, Басманном, ОНБ и Мираф-Банке покупать доллар США по 31.70.
Лучший курс покупки швейцарского франка тоже в Банке Басманном - 35.50.
Банк24.ру покупает евро по 43.42 - сегодня это лучший курс покупки. И это не только выше сегодняшнего и завтрашнего курса ЦБ РФ, но и выше курса покупки евро на ММВБ. Как так? Очень просто Банк24.ру удерживает комиссию за совершение операции в размере 1 %, то есть реальный курс будет 42.99.
В Местном Кредите самый выгодный курс покупки фунта стерлингов. Здесь вы можете продать британский фунт за 50.20 при условии, что объем сделки будет не меньше 10 000 фунтов.
В каких банках самые выгодные курсы продажи валюты сегодня?
В Банке Союз продают фунт стерлингов по 50.22. В Банке Басманном - евро по 43.50. В Банке Союз - швейцарский франк по 35.92. В банке Местный Кредит - доллар США по 31.85.
В таблице вы можете посмотреть курсы покупки-продажи иностранных валют в банках Москвы на сегодня.
Курсы обмена валюты в банках Москвы на 28.09.2011
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
Сбербанк РФ | USD | 31.4 | 32.2 |
Сбербанк РФ | EUR | 42.9 | 43.75 |
Сбербанк РФ | GBP | 48.5 | 51.1 |
Сбербанк РФ | CHF | 34.6 | 36.5 |
Сбербанк РФ | SEK | 46.1 | 48.8 |
Сбербанк РФ | NOK | 54.2 | 57.3 |
Сбербанк РФ | DKK | 56.9 | 60.2 |
Сбербанк РФ | CAD | 30.3 | 32.4 |
Сбербанк РФ | JPY | 40.6 | 42.6 |
Сбербанк РФ | AUD | 30.7 | 32.9 |
Росбанк | USD | 31.5 | 32.5 |
Росбанк | EUR | 42.92 | 44.05 |
Банк24.ру | USD | 31.7 | 32 |
Банк24.ру | EUR | 43.42 | 43.62 |
Газпромбанк | USD | 31.1 | 32.7 |
Газпромбанк | EUR | 42.2 | 44.35 |
Газпромбанк | GBP | 48.6 | 51.1 |
Газпромбанк | CHF | 34.5 | 36.4 |
МДМ Банк /до Тверской/ | USD | 31.52 | 32.15 |
МДМ Банк /до Тверской/ | EUR | 43.16 | 43.8 |
МДМ Банк /до Тверской/ | GBP | 48.9 | 51.5 |
МДМ Банк /до Тверской/ | CHF | 34.5 | 37 |
МДМ Банк /до Тверской/ | JPY | 40.9 | 43.4 |
Россельхозбанк | USD | 31.7 | 32.35 |
Россельхозбанк | EUR | 43 | 43.8 |
Россельхозбанк | GBP | 50.15 | 54.22 |
Россельхозбанк | CHF | 34.3 | 38.58 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | USD | 31.7 | 32.8 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | EUR | 42.9 | 43.9 |
ВТБ 24 | USD | 31.35 | 32.05 |
ВТБ 24 | EUR | 42.8 | 43.6 |
Банк “Открытие” (от 10 000) | USD | 31.64 | 32.1 |
Банк “Открытие” (от 10 000) | EUR | 43.05 | 43.65 |
Банк “Открытие” (от 5 000) | GBP | 49.01 | 50.74 |
Банк “Открытие” (от 10 000) | CHF | 34.94 | 36.35 |
Банк “Открытие” | USD | 31.59 | 32.16 |
Банк “Открытие” | EUR | 42.96 | 43.74 |
Банк “Открытие” | GBP | 48.91 | 50.84 |
Банк “Открытие” | CHF | 34.87 | 36.42 |
Банк “Открытие” | JPY | 39.5 | 43.5 |
Мираф-Банк | USD | 31.7 | 32.5 |
Мираф-Банк | EUR | 43 | 43.7 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | USD | 31.68 | 32.03 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | EUR | 43.33 | 43.73 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | GBP | 49.5 | 50.3 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CHF | 35.2 | 36 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | JPY | 40 | 43 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | DKK | 48 | 68 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | NOK | 46 | 66 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | SEK | 37 | 57 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CAD | 30.6 | 31.6 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | AUD | 31.1 | 32.1 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | USD | 31.68 | 32.03 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | EUR | 43.33 | 43.73 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | GBP | 49.5 | 50.3 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CHF | 35.2 | 36 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | JPY | 40 | 43 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | DKK | 48 | 68 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | NOK | 46 | 66 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | SEK | 37 | 57 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CAD | 30.6 | 31.6 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | AUD | 31.1 | 32.1 |
Абсолют Банк | USD | 31.5 | 32.1 |
Абсолют Банк | EUR | 43 | 43.7 |
МНХБ | USD | 31.5 | 32.3 |
МНХБ | EUR | 42.75 | 43.65 |
Собинбанк | USD | 31.5 | 32.2 |
Собинбанк | EUR | 43 | 43.6 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | USD | 31.65 | 32.25 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | EUR | 43 | 43.65 |
Транскапиталбанк | USD | 31.45 | 32.3 |
Транскапиталбанк | EUR | 42.8 | 43.7 |
Транскапиталбанк | JPY | 39 | 45 |
Транскапиталбанк | GBP | 48.6 | 51.8 |
Транскапиталбанк | CHF | 34.2 | 37.6 |
Банк СОЮЗ | USD | 31.25 | 32.23 |
Банк СОЮЗ | EUR | 42.78 | 43.68 |
Банк СОЮЗ | CHF | 34.92 | 35.92 |
Банк СОЮЗ | GBP | 49.2 | 50.22 |
ОТП-банк | USD | 31.6 | 32.1 |
ОТП-банк | EUR | 43.15 | 43.65 |
ОТП-банк | CHF | 35.3 | 36.05 |
ОТП-банк | GBP | 49.6 | 50.6 |
Транспортный | USD | 31.3 | 32.5 |
Транспортный | EUR | 42.6 | 43.7 |
Навигатор | USD | 31.65 | 32.25 |
Навигатор | EUR | 43.15 | 43.65 |
ИТБ /до Центральный/ | USD | 31.6 | 32.1 |
ИТБ /до Центральный/ | EUR | 43.15 | 43.65 |
БИНБанк /до Басманный/ | USD | 31.61 | 32.16 |
БИНБанк /до Басманный/ | EUR | 42.96 | 43.61 |
БИНБанк /до Басманный/ | GBP | 49.1 | 51.1 |
БИНБанк /до Басманный/ | CHF | 34.8 | 36.6 |
Петрокоммерц | USD | 31.3 | 32.3 |
Петрокоммерц | EUR | 42.89 | 43.79 |
Славянский Кредит | USD | 31.6 | 32.3 |
Славянский Кредит | EUR | 43 | 43.8 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | USD | 31 | 32.5 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | EUR | 42.5 | 44 |
Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 000) | USD | 31.65 | 31.85 |
Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 000) | EUR | 43.1 | 43.8 |
Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 000) | GBP | 50.2 | 51 |
Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 000) | CHF | 35.3 | 40 |
Местный Кредит /ок Тверская/ | USD | 31.65 | 32.1 |
Местный Кредит /ок Тверская/ | EUR | 43.15 | 43.65 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | USD | 31.5 | 31.98 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | EUR | 43 | 43.58 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 000) | USD | 31.7 | 31.95 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 000) | EUR | 43.1 | 43.5 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | GBP | 50 | 52 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | CHF | 35.5 | 37 |
ОНБ /ок Авиамоторная/ (от 10 000) | USD | 31.7 | 32 |
ОНБ /ок Авиамоторная/ (от 10 000) | EUR | 43 | 43.65 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | USD | 31.6 | 31.99 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | EUR | 43.1 | 43.74 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ (от 10 000) | USD | 31.7 | 31.9 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ (от 10 000) | EUR | 43.3 | 43.6 |
Рубрика Валюты |