Курсы валют в банках Москвы
Июнь 1st, 2012 by Артур Яровой
Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы на 15.20 мск.
Во многих банках можно продать евро по 41.45-41.55. На 16.10 мск, курс евро на ММВБ-РТС - 41.77.
Лучшие курсы покупки банками доллара США - 33.50-33.60. Курс доллара на бирже - 33.88.
Нефть марки Brent ушла ниже 100 долларов, но на динамику рубля падение цен на нефть оказало слабое влияние.
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
ОНБ /оквку Октябрьская/ | USD | 33.4 | 33.7 |
ОНБ /оквку Октябрьская/ | EUR | 41.55 | 41.85 |
МДМ Банк /до Тверской/ | USD | 33.55 | 34.35 |
МДМ Банк /до Тверской/ | EUR | 41.44 | 42.24 |
МДМ Банк /до Тверской/ | GBP | 49.7 | 53.1 |
МДМ Банк /до Тверской/ | CHF | 32.8 | 35.9 |
МДМ Банк /до Тверской/ | JPY | 40.5 | 44.5 |
Банк24.ру | USD | 33.2 | 34.8 |
Банк24.ру | EUR | 41.3 | 42.9 |
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
Банк “Открытие” (от 10 тысяч) | USD | 33.67 | 34.13 |
Банк “Открытие” (от 8 тысяч) | EUR | 41.48 | 42.02 |
Банк “Открытие” (от 7 тысяч) | GBP | 51.08 | 52.4 |
Банк “Открытие” (от 10 тысяч) | CHF | 34.19 | 35.16 |
Банк “Открытие” | USD | 33.61 | 34.19 |
Банк “Открытие” | EUR | 41.39 | 42.1 |
Банк “Открытие” | GBP | 50.98 | 52.5 |
Банк “Открытие” | CHF | 34.13 | 35.24 |
Банк “Открытие” | JPY | 40.7 | 45.4 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | USD | 33.6 | 34.12 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | EUR | 41.47 | 42.03 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | GBP | 51.5 | 52.3 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CHF | 34.4 | 35.2 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | JPY | 42 | 45 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | DKK | 46 | 66 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | NOK | 45 | 65 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | SEK | 36 | 56 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | CAD | 32.1 | 33.1 |
Промсвязьбанк /до Новый Арбат/ | AUD | 32.2 | 33.2 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | USD | 33.6 | 34.12 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | EUR | 41.47 | 42.03 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | GBP | 51.5 | 52.3 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CHF | 34.4 | 35.2 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | JPY | 42 | 45 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | DKK | 46 | 66 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | NOK | 45 | 65 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | SEK | 36 | 56 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | CAD | 32.1 | 33.1 |
Промсвязьбанк /до Тверской/ | AUD | 32.2 | 33.2 |
Сбербанк РФ | USD | 33.35 | 34.35 |
Сбербанк РФ | EUR | 41.25 | 42.25 |
Сбербанк РФ | GBP | 50.4 | 53 |
Сбербанк РФ | CHF | 33.8 | 35.6 |
Сбербанк РФ | SEK | 45.2 | 48.1 |
Сбербанк РФ | NOK | 53.7 | 57.1 |
Сбербанк РФ | DKK | 54.7 | 58.2 |
Сбербанк РФ | CAD | 31.7 | 34 |
Сбербанк РФ | JPY | 42.2 | 44.5 |
Сбербанк РФ | AUD | 31.8 | 34 |
МОРСКОЙ Банк | USD | 32.93 | 33.95 |
МОРСКОЙ Банк | EUR | 40.81 | 42.06 |
Абсолют Банк | USD | 33.5 | 34.5 |
Абсолют Банк | EUR | 41.3 | 42.3 |
МНХБ | USD | 32.9 | 33.8 |
МНХБ | EUR | 40.8 | 42 |
Собинбанк | USD | 32.9 | 34.3 |
Собинбанк | EUR | 40.8 | 42.3 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | USD | 32.9 | 34.25 |
Банк Москвы /отд. Тверская 8/ | EUR | 40.8 | 42.25 |
Транскапиталбанк | USD | 33.4 | 34.5 |
Транскапиталбанк | EUR | 41.3 | 42.5 |
Транскапиталбанк | GBP | 50.6 | 53 |
Транскапиталбанк | JPY | 38.5 | 44.5 |
Транскапиталбанк | CHF | 32.8 | 35.3 |
Банк СОЮЗ | USD | 32.87 | 34.5 |
Банк СОЮЗ | EUR | 40.77 | 42.5 |
Банк СОЮЗ | CHF | 33.98 | 35.56 |
Банк СОЮЗ | GBP | 50.98 | 52.79 |
ОТП-банк | USD | 33.35 | 34.35 |
ОТП-банк | EUR | 41.3 | 42.3 |
ОТП-банк | CHF | 34.3 | 35.3 |
ОТП-банк | GBP | 51.5 | 52.5 |
Транспортный | USD | 33.4 | 34.4 |
Транспортный | EUR | 41.4 | 42.4 |
Навигатор | USD | 33.1 | 34 |
Навигатор | EUR | 41 | 41.9 |
ИТБ /до Центральный/ | USD | 33.4 | 34.2 |
ИТБ /до Центральный/ | EUR | 41.3 | 42.1 |
БИНБанк /до Басманный/ | USD | 33.5 | 34.3 |
БИНБанк /до Басманный/ | EUR | 41.5 | 42.3 |
БИНБанк /до Басманный/ | GBP | 51.2 | 53.2 |
БИНБанк /до Басманный/ | CHF | 34.05 | 35.75 |
Россельхозбанк | USD | 32.8 | 34.19 |
Россельхозбанк | EUR | 40.7 | 41.99 |
Россельхозбанк | GBP | 49.98 | 55.59 |
Россельхозбанк | CHF | 33.32 | 37.06 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | USD | 32.8 | 34.1 |
Россельхозбанк /до Лиственничная аллея/ | EUR | 40.8 | 41.9 |
Петрокоммерц | USD | 32.91 | 33.9 |
Петрокоммерц | EUR | 40.76 | 41.81 |
Славянский Кредит | USD | 33 | 34 |
Славянский Кредит | EUR | 41 | 42 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | USD | 33.5 | 34.5 |
Совинкомбанк /до Новинский/ | EUR | 40 | 41 |
Газпромбанк | USD | 33 | 34.05 |
Газпромбанк | EUR | 40.95 | 42.05 |
Газпромбанк | GBP | 50.15 | 52.55 |
Газпромбанк | CHF | 33.55 | 35.4 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | USD | 33.85 | 34.15 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | EUR | 41.75 | 42.15 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | CHF | 33 | 35 |
КБ Местный Кредит /ок Павелецкая/ (от 10 тысяч) | GBP | 51.5 | 52.49 |
КБ Местный Кредит /ок Тверская/ | USD | 33.3 | 34.1 |
КБ Местный Кредит /ок Тверская/ | EUR | 41.4 | 42.2 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | USD | 33.6 | 34.5 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | EUR | 41.5 | 42.5 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 тысяч) | USD | 33.7 | 34.4 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ (от 10 тысяч) | EUR | 41.5 | 42.4 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | GBP | 50 | 52.3 |
Банк Басманный /ок м. Академическая/ | CHF | 33.1 | 35 |
ОНБ /ок Авиамоторная/ (от 10 тысяч) | USD | 33.6 | 34.15 |
ОНБ /ок Авиамоторная/ (от 10 тысяч) | EUR | 41.25 | 41.95 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | USD | 33.5 | 34.49 |
Банк Басманный /оквку Фрунзенская/ | EUR | 41.3 | 42.49 |
USD - доллар США
EUR - евро
GBP - фунт стерлингов
JPY - японская йена
CHF - швейцарский франк
Мне нравится
Рубрика Валюты |